Para garantir que sua peça fique perfeita, consulte nossas medidas antes de comprar. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos o maior.
Dica: Meça sempre sobre a roupa íntima e mantenha a fita métrica justa, sem apertar.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 88 – 92 | 70 – 74 | 96 – 100 |
| M | 93 – 97 | 75 – 79 | 101 – 105 |
| G | 98 – 104 | 80 – 86 | 106 – 112 |
| G1 | 105 – 112 | 87 – 94 | 113 – 120 |
| G2 | 113 – 120 | 95 – 102 | 121 – 128 |
| G3 | 121 – 130 | 103 – 112 | 129 – 138 |
| G4 | 131 – 140 | 113 – 122 | 139 – 148 |
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm)* |
|---|---|---|---|
| P | 70 – 74 | 96 – 100 | 98 |
| M | 75 – 79 | 101 – 105 | 99 |
| G | 80 – 86 | 106 – 112 | 100 |
| G1 | 87 – 94 | 113 – 120 | 101 |
| G2 | 95 – 102 | 121 – 128 | 102 |
| G3 | 103 – 112 | 129 – 138 | 103 |
| G4 | 113 – 122 | 139 – 148 | 104 |
* Comprimento de calça (entreperna). Para vestidos e saias, o comprimento varia por modelo — consulte a descrição do produto.
| EMEH | Brasil | EUA | Europa |
|---|---|---|---|
| P | 36/38 | 8/10 | 38/40 |
| M | 40/42 | 12/14 | 42/44 |
| G | 44/46 | 16/18 | 46/48 |
| G1 | 48/50 | 20/22 | 50/52 |
| G2 | 52/54 | 24/26 | 54/56 |
| G3 | 56/58 | 28/30 | 58/60 |
| G4 | 60/62 | 32/34 | 62/64 |
Nossa equipe está pronta para ajudar você a encontrar o tamanho ideal:
WhatsApp: +55 (31) 98480-5068
E-mail: [email protected]
Atendimento: Segunda a Sexta, das 9h às 18h